Equipe 1 D3 Groupe A
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 - D3 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Champa'Bad (CB69-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/25 20h | Club Caladois De Badminton | Ext | 2 / 5 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
| J 2 | 01/12/25 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 2 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 4 | 02/02/26 19h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 5 | 09/03/26 19h | Champa'Bad | Ext | 0 / 0 | Champagne-au-Mont-d'Or - Gymnase Barthélémy Bonora |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 2
51941 | 42853 | 15087
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
5720 | 9837 | 8668
BOULLY Géraldine
00469565 | Veteran 3
92708 | 98575 | 38678
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
22162 | 11023 | 37750
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
57995 | 49391 | 35492
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
44815 | 18573 | 25240
PELLET Remi
00333274 | Veteran 1
53024 | 29494 | 28290
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
22162 | 11705 | 36688