
Equipe 1 D3 Groupe A
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 - D3 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champa'Bad (CB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/25 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
J 2 | 01/12/25 19h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 4 | 02/02/26 19h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 5 | 09/03/26 19h | Champa'Bad | Ext | 0 / 0 | Champagne-au-Mont-d'Or - Gymnase Barthélémy Bonora |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 2
50748 | 43995 | 15792
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
5129 | 8866 | 9339
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
64991 | 50032 | 35954
BOULLY Géraldine
00469565 | Veteran 3
91760 | 97434 | 38570
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
23190 | 10897 | 37743
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
21458 | 10483 | 33742
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
44062 | 19965 | 25947
PELLET Remi
00333274 | Veteran 1
50884 | 34411 | 29076