
Equipe 1 D2 Groupe A
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - D2 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Charly (BCC69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Charly | Dom | 0 / 0 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
J 1 | 19/10/25 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 0 / 0 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
J 2 | 23/11/25 09h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 2 | 23/11/25 12h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 2 | 23/11/25 15h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 3 | 18/01/26 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Tassin-la-Demi-Lune - Espace Sportif des Coquelicots |
J 3 | 18/01/26 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Tassin-la-Demi-Lune - Espace Sportif des Coquelicots |
Joueurs et joueuses de l'équipe

THOMAS Flora-bimala
07494337 | Senior
38611 | 39168 | 7881
NODOT Julie
07433515 | Senior
65226 | 51283 | 18111
ANTOINE Anaïs
07106040 | Senior
41378 | 42234 | 19773
LUCZYSZYN Clara
07335494 | Junior 2
26087 | 25145 | 7396
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
5129 | 8866 | 9339
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 2
50748 | 43995 | 15792

VASSELLIER Damien
07562703 | Senior
9748 | 11710 | 30209

VASSELLIER Nicolas
07563278 | Senior
17317 | 12733 | 19241
BIAN Armel
00129924 | Veteran 1
13756 | 29265 | 45149
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
21458 | 10483 | 33742
BOUTILLIER Quentin
07413333 | Senior
12882 | 13050 | 11649