Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2025/2026 - D4 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad' A Chaz' (BADACHAZ69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/25 16h | Jeanne d'Arc de Caluire | Ext | 0 / 0 | Le Raquettes Club Saint Martinois |
| J 2 | 01/12/25 19h | L'arbresle Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Club Ganathain Badminton |
| J 4 | 02/02/26 19h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 0 / 0 | Club Ganathain Badminton |
| J 5 | 09/03/26 19h | Bad' A Chaz' | Ext | 0 / 0 | Bad' A Chaz' |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOUBLET Rodolphe
00511262 | Veteran 3
73956 | 42506 | 77279
HILLERITEAU Christophe
07158968 | Veteran 3
45208 | 41341 | 71522
BECHET Frédéric
07563277 | Veteran 5
81246 | 46529 | 85643
DELEPINE Vincent
07195435 | Veteran 2
91545 | 91545 | 91545
FABRELLO Aurélie
06615348 | Veteran 2
117109 | 116013 | 102967
FOUGERE Arnaud
00319108 | Veteran 2
58092 | 35403 | 40736
DUNAND Corinne
07440073 | Veteran 5
113223 | 112234 | 81666
RINGENBACH Stephanie
07393346 | Veteran 5
113223 | 112234 | 81666
BOS Claire
07593743 | Veteran 5
123254 | 122220 | 121831
TROTEMANN Olivier
07019625 | Veteran 2
55642 | 15766 | 57663