Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 Départementale 2 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Charly (BCC69-2) | 28 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-5) | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69-1) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-8) | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-2) | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Entente Badminton Corbas (EBC69-4) | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Charly | Dom | 4 / 4 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 1 | 19/10/25 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 5 / 3 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 2 | 23/11/25 09h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Dom | 4 / 4 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 2 | 23/11/25 12h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 3 / 5 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 2 | 23/11/25 15h | Entente Badminton Corbas | Dom | 8 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 3 | 18/01/26 09h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 2 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 3 | 18/01/26 13h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 5 / 3 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Garrigue Nicolas
ANTOINE Anaïs
07106040 | Sénior
889 | 889 | 1197
BIAN Armel
00129924 | +35-V1
1280 | 1024 | 954
BOUTILLIER Quentin
07413333 | Sénior
1519 | 1291 | 1559
CATTIN Alexis
06744479 | +40-V2
1679 | 1451 | 1619
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | +40-V2
791 | 878 | 1365
GARRIGUE Nicolas
00270421 | +35-V1
1118 | 1386 | 1026
LUCZYSZYN Clara
07335494 | Junior
1245 | 1183 | 1885
NODOT Julie
07433515 | Sénior
766 | 782 | 1419
THOMAS Flora-bimala
07494337 | Sénior
943 | 1143 | 1790
VASSELLIER Damien
07562703 | Sénior
1456 | 1381 | 1082
VASSELLIER Nicolas
07563278 | Sénior
1226 | 1410 | 1229