Historique des résultats de vos équipes
VICTOR Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Adultes 2025/2026 - D2 Groupe A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Charly (BCC69-2) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON69-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-8) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | U. Sportive De L'ouest Lyonnais (USOLB69-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Entente Badminton Corbas (EBC69-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Charly | Dom | 4 / 4 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 1 | 19/10/25 14h | Patronage Laïque Villette Paul Bert | Dom | 5 / 3 | Corbas - Gymnase Jean Falcot |
| J 2 | 23/11/25 09h | U. Sportive De L'ouest Lyonnais | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 2 | 23/11/25 12h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 2 | 23/11/25 15h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 3 | 18/01/26 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 0 / 0 | Tassin-la-Demi-Lune - Espace Sportif des Coquelicots |
| J 3 | 18/01/26 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Tassin-la-Demi-Lune - Espace Sportif des Coquelicots |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LUCZYSZYN Clara
07335494 | Junior 2
17618 | 22563 | 7467
THOMAS Flora-bimala
07494337 | Senior
38833 | 35764 | 7804
ANTOINE Anaïs
07106040 | Senior
41623 | 42449 | 20025
NODOT Julie
07433515 | Senior
65260 | 51705 | 16174
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 2
51126 | 44279 | 15974
VASSELLIER Damien
07562703 | Senior
9852 | 11875 | 30321
VASSELLIER Nicolas
07563278 | Senior
17537 | 11180 | 19031
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
21589 | 10651 | 33899
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
5579 | 8986 | 9244
BOUTILLIER Quentin
07413333 | Senior
11447 | 12335 | 11739
BIAN Armel
00129924 | Veteran 1
13937 | 29424 | 45346