Historique des résultats de vos équipes
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 Départementale 4 Elite - Seniors Groupe D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-5) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-3) | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-3) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Club Ganathain Badminton (CGB69-2) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Club Badminton Anse (CBANS69-1) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/12/24 19h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Sain-Bel - Gymnase Intercommunal des Grands Champs |
| J 2 | 11/12/24 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 6 / 1 | Marcy l'Etoile - Complexe Sportif |
| J 3 | 27/01/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 7 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 4 | 24/02/25 20h | Club Caladois De Badminton | Dom | 1 / 6 | Genay - Espace Henri Vicard |
| J 5 | 24/03/25 20h | Club Badminton Anse | Dom | 4 / 3 | Genay - Espace Henri Vicard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pouffary Jordan
BOS Claire
07593743 | +55-V5
410 | 400 | 428
BOULBES Grégory
07253418 | +40-V2
728 | 1157 | 785
COTTE Aurélien
00130565 | +40-V2
1138 | 1363 | 1412
DEBILLE Céline
07173162 | +40-V2
548 | 475 | 1059
DEYCARD Christophe
07489005 | Sénior
840 | 1166 | 936
DUNAND Corinne
07440073 | +55-V5
450 | 452 | 675
FICHELLE Fabien
06677216 | +35-V1
891 | 1139 | 864
GAY Corentin
00513555 | Sénior
745 | 1231 | 805
MOUTAL Lucile
07102115 | Sénior
437 | 411 | 454
NODOT Julie
07433515 | Junior
766 | 782 | 1419
PELLET Remi
00333274 | +35-V1
783 | 1017 | 1104
POUFFARY Jordan
07261970 | Sénior
1059 | 1286 | 1244
REUBIRA Jérémy
06746694 | Sénior
1143 | 1259 | 1284
VERNE Nicolas
06809525 | +40-V2
1000 | 1146 | 861