Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 Division 3 Elite Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Groupe Sportif Lugdunum (GSL69-3) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Bad.club Dardillois (BCD69-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/11/22 20h | Groupe Sportif Lugdunum | Dom | 6 / 1 | |
| J 9 | 09/01/23 19h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 7 | Coquelicots |
| J 3 | 16/01/23 19h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Complexe grand champs |
| J 2 | 28/02/23 20h | Bad.club Dardillois | Ext | 1 / 6 | Gymnas Moulin Carrron |
| J 8 | 13/03/23 19h | L'arbresle Badminton Club | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 22/03/23 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 3 / 4 | |
| J 7 | 05/04/23 20h | Bad.club Dardillois | Dom | 6 / 1 | |
| J 6 | 15/05/23 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 1 / 6 | |
| J 3 | 05/06/23 19h | Groupe Sportif Lugdunum | Ext | 4 / 3 | |
| J 1 | 19/06/23 20h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 7 / 0 | Espace Henry Vicard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Oberholz Cedrick
ANTOINE Edith
06711408 | +50-V4
779 | 804 | 1037
BOULLY Géraldine
00469565 | +45-V3
573 | 533 | 1011
CATTIN Alexis
06744479 | +35-V1
1679 | 1451 | 1619
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | +35-V1
791 | 878 | 1365
FOUGERE Arnaud
00319108 | +35-V1
782 | 996 | 990
GARRIGUE Nicolas
00270421 | +35-V1
1118 | 1386 | 1026
LALLEMAND Aymeric
06485934 | +40-V2
1129 | 1421 | 1020
MARTINET Jean-philippe
00489754 | +50-V4
724 | 1047 | 764
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | +45-V3
863 | 1168 | 1140
PILLON Stéphane
00106718 | +50-V4
876 | 962 | 777
THAN VAN Antoine
00110250 | +40-V2
909 | 1185 | 1217
THEVENET Mathilde
00374052 | +35-V1
767 | 869 | 1198