Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 Division 3 Elite Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Champa'Bad (CB69-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/21 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 3 | |
| J 3 | 05/01/22 20h | Jeanne d'Arc de Caluire | Ext | 1 / 6 | |
| J 5 | 19/01/22 20h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 4 / 3 | Salle lycée Rosa Park |
| J 6 | 09/02/22 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 2 | Salle lycée Rosa Park |
| J 4 | 15/02/22 20h | Champa'Bad | Ext | 4 / 3 | Gymnase BONORA |
| J 8 | 02/03/22 20h | Jeanne d'Arc de Caluire | Dom | 7 / 0 | |
| J 9 | 09/03/22 20h | Champa'Bad | Dom | 6 / 1 | |
| J 10 | 07/04/22 20h | Union Sportive Montanay Bad. | Ext | 3 / 4 | GYMNASE de MONTANAY |
| J 3 | 20/06/22 19h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 5 / 2 | |
| J 1 | 29/06/22 20h | Entente Badminton Corbas | Dom | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Oberholz Cedrick
ANTOINE Edith
06711408 | +45-V3
779 | 804 | 1037
BILLIOUD Gildas
06858992 | +40-V2
672 | 711 | 934
BOULLY Géraldine
00469565 | +45-V3
573 | 533 | 1011
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | +35-V1
791 | 878 | 1365
DARMIZIN Gaetan
06710553 | +45-V3
475 | 583 | 505
DOMINGUEZ Antoine
00113491 | +35-V1
651 | 646 | 634
FOUGERE Arnaud
00319108 | +35-V1
782 | 996 | 990
LALLEMAND Aymeric
06485934 | +40-V2
1129 | 1421 | 1020
MARTINET Jean-philippe
00489754 | +50-V4
724 | 1047 | 764
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | +45-V3
863 | 1168 | 1140
PECHEUR Blandine
06658067 | +40-V2
677 | 851 | 1124
PILLON Stéphane
00106718 | +45-V3
876 | 962 | 777
PONCET Raphael
06635630 | +40-V2
452 | 601 | 474
THAN VAN Antoine
00110250 | +40-V2
909 | 1185 | 1217