
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors 69 - D4 Elite Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Club Ganathain Badminton (CGB69) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-9) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | Chassieu Badminton Club (CBC69) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/21 20h | Badminton Club De Lyon | Dom | 6 / 1 | Salle lycée Rosa Park |
J 2 | 24/11/21 20h | Chassieu Badminton Club | Dom | 4 / 3 | |
J 4 | 17/03/22 20h | Badminton Club De Lyon | Ext | 2 / 5 | Gymnase FERBER |
J 3 | 22/03/22 19h | Eveil Sportif Genas Azieu | Ext | 6 / 1 | |
J 5 | 02/05/22 20h | Chassieu Badminton Club | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 04/05/22 00h | Eveil Sportif Genas Azieu | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
16969 | 8022 | 16975
PENARD Remi
07024487 |
101595 | 101595 | 101595
PENARD Sarah
07026936 |
51103 | 51103 | 51103
THEVENET Mathilde
00374052 | Veteran 1
11337 | 7106 | 9176
CHALOYARD Aurelien
06772509 |
101595 | 101595 | 101595
CHEVALLIER Thomas
00410643 | Veteran 1
16950 | 7711 | 7822
BANFO Marine
00513564 |
51104 | 51104 | 51104
ANTOINE Anaïs
07106040 | Junior 2
9917 | 6681 | 8772
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
14141 | 9318 | 15865
BIAN Armel
00129924 | Veteran 1
10821 | 23422 | 23822