Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D3 Elite Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champa'Bad (CB69) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Club Ganathain Badminton (CGB69) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/19 00h | Union Sportive Montanay Bad. | Ext | 4 / 3 | |
J 2 | 27/11/19 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 14/01/20 00h | Champa'Bad | Dom | 4 / 3 | |
J 4 | 19/02/20 20h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 4 / 3 | |
J 5 | 08/03/20 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 12/04/20 00h | Champa'Bad | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAGNARD Veronique
00322043 |
44883 | 44883 | 44883
THAN VAN Antoine
00110250 | Veteran 3
28554 | 10545 | 10183
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
25413 | 14305 | 23513
DESPLANTES Benjamin
06635714 |
89513 | 89513 | 89513
PILLON Stéphane
00106718 | Veteran 4
31062 | 25929 | 33770
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
29447 | 13883 | 9138
CALONNIER Grégory
07175786 | Veteran 2
72604 | 61131 | 70807
ANTOINE Edith
06711408 |
13153 | 7450 | 14673
MENOLI Florian
06567384 | Veteran 2
31062 | 25166 | 33101
MARTINET Jean-philippe
00489754 | Veteran 4
44821 | 19438 | 35076
BOUQUET Blandine
06755194 |
| |
BOUILLY Geraldine
07314745 |
| |