
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 - D3 Elite Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champa'Bad (CB69) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Club Ganathain Badminton (CGB69) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Montanay Bad. (USMB69) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/19 00h | Union Sportive Montanay Bad. | Ext | 4 / 3 | |
J 2 | 27/11/19 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 14/01/20 00h | Champa'Bad | Dom | 4 / 3 | |
J 4 | 19/02/20 20h | Union Sportive Montanay Bad. | Dom | 4 / 3 | |
J 5 | 08/03/20 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 12/04/20 00h | Champa'Bad | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAGNARD Veronique
00322043 |
51104 | 51104 | 51104

THAN VAN Antoine
00110250 | Veteran 3
31677 | 15895 | 9704
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
18438 | 8428 | 19305
DESPLANTES Benjamin
06635714 |
101596 | 101596 | 101596
PILLON Stéphane
00106718 | Veteran 4
33610 | 28345 | 35959
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
32719 | 15478 | 10483
CALONNIER Grégory
07175786 | Veteran 2
67495 | 49446 | 64078
MENOLI Florian
06567384 | Veteran 2
33610 | 27533 | 35366
ANTOINE Edith
06711408 | Veteran 4
14141 | 9318 | 15865
MARTINET Jean-philippe
00489754 | Veteran 4
47038 | 21608 | 37328
BOUQUET Blandine
06755194 |
| |
BOUILLY Geraldine
07314745 |
| |