Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 Division 3 Elite Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Champa'Bad (CB69-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 19h | Champa'Bad | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 14/11/18 19h | Bad.club Dardillois | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 29/01/19 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 0 / 7 | |
| J 4 | 06/03/19 19h | Club Caladois De Badminton | Dom | 7 / 0 | |
| J 5 | 10/04/19 19h | Champa'Bad | Ext | 1 / 6 | |
| J 6 | 11/04/19 19h | Bad.club Dardillois | Ext | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Edith
06711408 | +45-V3
779 | 804 | 1037
BOUQUET Blandine
06755194 | +35-V1
0 | 0 | 0
DESPLANTES Benjamin
06635714 | +35-V1
615 | 751 | 638
LALLEMAND Aymeric
06485934 | +35-V1
1129 | 1421 | 1020
MANENC Grégory
06538373 | +35-V1
1503 | 1817 | 1425
MENOLI Florian
06567384 | +35-V1
864 | 1077 | 800
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | +45-V3
863 | 1168 | 1140
PILLON Stéphane
00106718 | +45-V3
876 | 962 | 777
THAN VAN Antoine
00110250 | +35-V1
909 | 1185 | 1217