Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 69 Division 3 Elite Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-2) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Champa'Bad (CB69-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Club Caladois De Badminton (CCB69-3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/11/17 00h | Club Caladois De Badminton | Ext | 1 / 6 | Villefranche |
| J 3 | 29/01/18 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 4 / 3 | Genay |
| J 2 | 28/02/18 00h | Champa'Bad | Dom | 6 / 1 | Genay |
| J 4 | 07/03/18 00h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 3 | Charbonnières |
| J 5 | 02/05/18 00h | Club Caladois De Badminton | Dom | 6 / 1 | Genay |
| J 6 | 29/05/18 00h | Champa'Bad | Ext | 4 / 3 | Champagne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANTOINE Edith
06711408 | +45-V3
779 | 804 | 1037
DESPLANTES Benjamin
06635714 | +35-V1
615 | 751 | 638
LALLEMAND Aymeric
06485934 | +35-V1
1129 | 1421 | 1020
MANENC Grégory
06538373 | +35-V1
1503 | 1817 | 1425
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | +40-V2
863 | 1168 | 1140
PAUGET Nathalie
00482563 | +35-V1
535 | 525 | 1004
PILLON Stéphane
00106718 | +45-V3
876 | 962 | 777
THAN VAN Antoine
00110250 | +35-V1
909 | 1185 | 1217