Equipe 2 D4E Départementale 4E - Groupe D
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Seniors 2024/2025 - D4E Groupe D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69-3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Club Badminton Anse (CBANS69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club Ganathain Badminton (CGB69-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club Caladois De Badminton (CCB69-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/12/24 19h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Sain-Bel - Gymnase Intercommunal des Grands Champs |
J 2 | 11/12/24 20h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 0 / 0 | Marcy l'Etoile - Complexe Sportif |
J 3 | 13/01/25 19h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 4 | 24/02/25 19h | Club Caladois De Badminton | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 5 | 24/03/25 19h | Club Badminton Anse | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEYCARD Christophe
07489005 | Senior
32431 | 14801 | 11775
COTTE Aurélien
00130565 | Veteran 2
32890 | 9171 | 23687
POUFFARY Jordan
07261970 | Senior
33658 | 13346 | 14504
DEBILLE Céline
07173162 | Veteran 2
24764 | 23855 | 14349
GAY Corentin
00513555 | Senior
52112 | 28329 | 42721
NODOT Julie
07433515 | Junior 2
21689 | 19421 | 12054
FICHELLE Fabien
06677216 | Veteran 1
63686 | 40826 | 57125
PELLET Remi
00333274 | Veteran 1
33856 | 15139 | 13283
VERNE Nicolas
06809525 | Veteran 2
44425 | 23570 | 30673
MOUTAL Lucile
07102115 | Senior
35200 | 37429 | 37421
REUBIRA Jérémy
06746694 | Senior
53513 | 41780 | 24113
DUNAND Corinne
07440073 | Veteran 5
34507 | 33882 | 25811
BOULBES Grégory
07253418 | Veteran 2
54956 | 32615 | 46159