Equipe 1 D2 Départementale 2 - Groupe A
FZ FORZA Championnat du Rhône Lyon Métropole - Interclubs Vétérans 2024/2025 - D2 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | L'arbresle Badminton Club (ABC69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Ganathain Badminton (CGB69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad.club Dardillois (BCD69-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/24 19h | L'arbresle Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 2 | 08/12/24 19h | Bad.club Dardillois | Ext | 0 / 0 | Dardilly - Complexe Sportif Moulin Carron |
J 3 | 13/01/25 19h | Club Caladois De Badminton | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 4 | 24/02/25 19h | Club Caladois De Badminton | Ext | 0 / 0 | Limas - Gymnase communautaire Hubert Boulaud |
J 5 | 24/03/25 19h | Bad.club Dardillois | Dom | 0 / 0 | Genay - Espace Henri Vicard |
J 6 | 14/04/25 19h | L'arbresle Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Sain-Bel - Gymnase Intercommunal des Grands Champs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OBERHOLZ Cedrick
06642837 | Veteran 4
29447 | 13883 | 9138
CATTIN Alexis
06744479 | Veteran 2
14499 | 8443 | 9830
LALLEMAND Aymeric
06485934 | Veteran 2
25413 | 14305 | 23513
CHAMPAVIER Sabrina
00540787 | Veteran 1
9430 | 6304 | 8050
THEVENET Mathilde
00374052 | Veteran 1
13368 | 8364 | 8537
THAN VAN Antoine
00110250 | Veteran 3
28554 | 10545 | 10183
GARRIGUE Nicolas
00270421 | Veteran 1
16513 | 8975 | 15345
MARTINET Jean-philippe
00489754 | Veteran 4
44821 | 19438 | 35076
BOULLY Géraldine
00469565 | Veteran 3
21439 | 26717 | 18165